Гайки корончатые ГОСТ 5918-73 в Югорске

Гайки корончатые ГОСТ 5918-73 в Югорске
  • Гайки ГОСТ 5918-73
✔ Под заказ

Гайки ГОСТ 5918-73

Актуальные цены и условия поставки у наших менеджеров: 8 (343) 382-50-75

Персональные скидки, доставка по России

Цена 1 детали:
от 50 р/шт

Срок изготовления: от 1 дня

Минимальный заказ: от 10 шт

Доставка: по всем регионам России

Собственное производство

Фото Наименование Диаметр Длина
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М4 5,0
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М5 6,7
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М6 7,7
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М8 9,8
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М10 12,4
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М12 15,8
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М16 20,8
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М20 24,0
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М24 29,5
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М30 34,6
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М36 40,0
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М42 46
Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные М48 50
мм
Номинальный диаметр резьбы d 4 5 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (33) 36 (39) 42 48
Шаг резьбы крупный 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5
мелкий — — — 1,0 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Размер «под ключ» S 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 75
Высота h 5,0 6,7 7,7 9,8 12,4 15,8 17,8 20,8 22,4 24,0 27,8 29,5 31,6 34,6 37,7 40,0 42,4 46 50
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки m 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 16,4 18,0 19,8 21,5 23,6 25,6 28,7 31,0 33,4 34,0 38,0
dw, не менее 6,3 7,2 9,0 11,7 14,6 16,6 19,6 22,5 25,3 27,7 31,7 33,2 38,3 42,7 46,6 51,1 55,9 59,9 69,4
Диаметр описанной окружности e, не менее 7,5 8,6 10,9 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 29,6 33,0 37,3 39,6 45,2 50,9 55,4 60,8 66,5 71,3 82,6
Диаметр фаски da не менее 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 48
не более 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8 13,0 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9 29,2 32,4 35,6 38,9 42,2 45,4 51,8
Диаметр коронки D — — — — — 16 19 22 25 28 32 34 38 42 46 50 55 58 65
Число прорезей 6 8
Ширина прорези n 1,2 1,4 2,0 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0
Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 Исполнение 1 1·12 1,2·12 1,6·16 2·20 2,5·25 3,2·32 4·36 4·40 5·45 5·50 6,3·63 6,3·63 6,3·71 6,3·71 8·80 8·90
Исполнение 2 — — — — — 3,2·25 4·32 4·36 5·40 5·45 6,3·50 6,3·50 6,3·63 6,3·63 8·71 8·80

П р и м е ч а н и я:
1. Размеры, заключённые в скобки, применять не рекомендуется.

Гайки ГОСТ 5918-73 шестигранные прорезные

Изготавливаем гайки по чертежам
в Югорске от 10 штук
Наш прайс-лист услуг
Примеры работ
₽ по запросу

Свяжитесь с нами для обсуждения проекта